工作分析

[ 36 主题 / 1 回复 ]

版主: *空缺中*

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   职务分析样本——销售业务类 附件 雪在烧 2009-6-1 1/779 zxcayumi 2009-8-14 14:55
common   工作分析调查问卷 雪在烧 2009-6-5 0/446 雪在烧 2009-6-5 13:51
common   职务分析样本——行政文职类 附件 雪在烧 2009-6-1 0/389 雪在烧 2009-6-1 22:57
common   职务分析样本——市场营销类 附件 雪在烧 2009-6-1 0/427 雪在烧 2009-6-1 22:56
common   职务分析样本——人力资源管理类 附件 雪在烧 2009-6-1 0/430 雪在烧 2009-6-1 22:56
common   职务分析样本——后勤服务类 附件 雪在烧 2009-6-1 0/378 雪在烧 2009-6-1 22:55
common   职务分析样本——工业工厂类 附件 雪在烧 2009-6-1 0/396 雪在烧 2009-6-1 22:55
common   职务分析样本——工程项目类 附件 雪在烧 2009-6-1 0/381 雪在烧 2009-6-1 22:55
common   职务分析样本——财务类 附件 雪在烧 2009-6-1 0/397 雪在烧 2009-6-1 22:54
common   职务分析面谈问题样本(一) 附件 雪在烧 2009-6-1 0/443 雪在烧 2009-6-1 22:54
common   职务分析面谈问题样本(二) 雪在烧 2009-6-1 0/517 雪在烧 2009-6-1 22:53
common   职务分析面谈问题样本 附件 雪在烧 2009-6-1 0/393 雪在烧 2009-6-1 22:53
common   职务分析面谈问题样本 雪在烧 2009-6-1 0/525 雪在烧 2009-6-1 22:52
common   职务分析调研报告实例 雪在烧 2009-6-1 0/575 雪在烧 2009-6-1 22:51
common   职务分析调查表(3) 雪在烧 2009-6-1 0/504 雪在烧 2009-6-1 22:50
common   职务分析调查表(2) 雪在烧 2009-6-1 0/438 雪在烧 2009-6-1 22:50
common   职务分析调查表(1) 雪在烧 2009-6-1 0/378 雪在烧 2009-6-1 22:50
common   职 务 分 析 调 查 雪在烧 2009-6-1 0/467 雪在烧 2009-6-1 22:49
common   职务分析调查表 附件 雪在烧 2009-6-1 0/403 雪在烧 2009-6-1 22:48
common   职务分析 附件 雪在烧 2009-6-1 0/387 雪在烧 2009-6-1 22:48
    类型 排序方式 时间范围